- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 133
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Villa | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| PAR0030 | Grund | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240.000€ | ||
| PAR0758 | Grund | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80.000€ | |||
| PAR0759 | Grund | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 90.000€ | |||
| PAR0970 | Grund | Motril Balcón de San Fernando | 239 | 4 | 90.000€ | ||
| PAR1197 | Grund | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 130.000€ | |||
| PAR1493 | Grund | Motril La Nacla | 155 | 14 | 87.000€ | ||
| RUS0112 | Landejendom | Motril Algaidas | 11 | 165.000€ | |||
| RUS0228 | Landejendom | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135.000€ | |
| RUS0335 | Landejendom | Vélez de Benaudalla | 16 | 90.000€ | |||
| RUS0370 | Landejendom | Motril | 4 | 90 | 19 | 200.000€ | |
| RUS0463 | Landejendom | Motril | 13 | 300.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 133