- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 133
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1409 | Garage / parkering | Motril Calle Santísimo | 25 | 7 | 10.500€ | ||
| GAR1106 | Garage / parkering | Motril Calle Nueva | 30 | 5 | 14.000€ | ||
| GAR0354 | Garage / parkering | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | 18.000€ | ||
| GAR0888 | Garage / parkering | Motril Calles Monjas - Santiago | 45 | 7 | 18.000€ | ||
| GAR0352 | Garage / parkering | Motril | 35 | 2 | 20.750€ | ||
| GAR1384 | Garage / parkering | Motril Centro | 19 | 5 | 21.000€ | ||
| RUS1152 | Landejendom | Gualchos Viña Grande | 18 | 24.000€ | |||
| SOL0519 | By grund | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36.000€ | |||
| LOC1299 | Forretningslokale | Motril Avenida de Salobreña | 42 | 5 | 41.000€ | ||
| RUS0945 | Landejendom | Motril | 3 | 48.000€ | |||
| RUS0670 | Landejendom | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50.000€ | |||
| ADO0681 | Rækkehus | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | 50.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 133