- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 133
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | By grund | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2.477.101€ | ||
| NAV1329 | Lagerbygning | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1.500.000€ | ||
| RUS1099 | Landejendom | Motril Minasierra | 65 | 16 | 1.200.000€ | ||
| SOL0044 | By grund | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0802 | By grund | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1.000.000€ | ||
| RUS0513 | Landejendom | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | 860.000€ | |
| NAV1552 | Lagerbygning | Motril Kilómetro 2 | 268 | 7 | 750.000€ | ||
| EDF0677 | Bygning | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| SOL1494 | By grund | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501.800€ | ||
| RUS0512 | Landejendom | Motril Pataura | 7 | 476.000€ | |||
| LOC0620 | Forretningslokale | Motril | 467 | 12 | 467.250€ | ||
| CHA1321 | Villa | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 133