- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 133
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0694 | Lanhus | Motril | 3 | 547 | 47 | 700.000€ | |
| LOC0242 | Forretningslokale | Motril | 185 | 9 | 220.000€ | ||
| LOC0691 | Forretningslokale | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1.900.000€ | ||
| LOC885 | Forretningslokale | Motril Centro | 159 | 10 | 180.000€ | ||
| MAS0510 | Lanhus | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300.000€ | |
| RUS0463 | Landejendom | Motril | 13 | 300.000€ | |||
| MAS0522 | Lanhus | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450.000€ | |
| RUS0228 | Landejendom | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135.000€ | |
| LOC1248 | Forretningslokale | Motril Calle Ancha | 117 | 8 | 90.000€ | ||
| LOC0134 | Forretningslokale | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100.000€ | ||
| LOC0132 | Forretningslokale | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90.000€ | ||
| ADO0681 | Rækkehus | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | 50.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 133