- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 133
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0669 | Landejendom | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90.000€ | |||
| RUS0370 | Landejendom | Motril | 4 | 90 | 19 | 200.000€ | |
| RUS0463 | Landejendom | Motril | 13 | 300.000€ | |||
| RUS0670 | Landejendom | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50.000€ | |||
| RUS1099 | Landejendom | Motril Minasierra | 65 | 16 | 1.200.000€ | ||
| RUS0513 | Landejendom | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | 860.000€ | |
| RUS0512 | Landejendom | Motril Pataura | 7 | 476.000€ | |||
| RUS0335 | Landejendom | Vélez de Benaudalla | 16 | 90.000€ | |||
| RUS0228 | Landejendom | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135.000€ | |
| MAS0510 | Lanhus | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300.000€ | |
| RUS1455 | Landejendom | Motril Los Coscurros | 9 | 130.000€ | |||
| RUS1232 | Landejendom | Motril | 1 | 72.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 133