- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 133
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1522 | Lanhus | Motril Las Alcubillas | 2 | 363 | 74 | 350.000€ | |
| NAV1329 | Lagerbygning | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1.500.000€ | ||
| RUS1490 | Landejendom | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270.000€ | |
| MAS1490 | Landejendom | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270.000€ | |
| CHA1321 | Villa | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| RUS1321 | Landejendom | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| MAS1513 | Lanhus | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350.000€ | |
| NAV1513 | Lanhus | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350.000€ | |
| MAS1547 | Lanhus | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 102 | 52 | 150.000€ | |
| MAS0522 | Lanhus | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450.000€ | |
| MAS0694 | Lanhus | Motril | 3 | 547 | 47 | 700.000€ | |
| ADO1290 | Rækkehus | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 133