- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 133
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0818 | By grund | Motril | 0 | 293.100€ | |||
| SOL0211 | By grund | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| SOL1065 | By grund | Motril La Nacla | 1 | 63.000€ | |||
| RUS1232 | Landejendom | Motril | 1 | 72.000€ | |||
| LOC1499 | Forretningslokale | Motril Camino de Las Cañas | 215 | 1 | 154.000€ | ||
| LOC1554 | Forretningslokale | Motril Avenida de Andalucía | 105 | 1 | 200.000€ | ||
| SOL0046 | By grund | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| GAR0352 | Garage / parkering | Motril | 35 | 2 | 20.750€ | ||
| LOC0691 | Forretningslokale | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1.900.000€ | ||
| SOL1352 | By grund | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380.184€ | ||
| SOL1420 | By grund | Motril La Palma | 99 | 2 | 60.000€ | ||
| ADO1550 | Rækkehus | Motril Calle Nueva | 2 | 300 | 2 | 400.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 133