- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 133
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | By grund | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2.477.101€ | ||
| SOL0044 | By grund | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL1352 | By grund | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380.184€ | ||
| SOL1494 | By grund | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501.800€ | ||
| SOL0046 | By grund | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| SOL0802 | By grund | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1.000.000€ | ||
| SOL1331 | By grund | Motril Carretera Celulosa | 2199 | 8 | 300.000€ | ||
| SOL1353 | By grund | Motril Carretera Celulosa | 1829 | 3 | 274.392€ | ||
| LOC0691 | Forretningslokale | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1.900.000€ | ||
| NAV1329 | Lagerbygning | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1.500.000€ | ||
| EDF0677 | Bygning | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| MAS1513 | Lanhus | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 133