- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 133
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0112 | Landejendom | Motril Algaidas | 11 | 165.000€ | |||
| SOL0211 | By grund | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| RUS0335 | Landejendom | Vélez de Benaudalla | 16 | 90.000€ | |||
| RUS0463 | Landejendom | Motril | 13 | 300.000€ | |||
| RUS0512 | Landejendom | Motril Pataura | 7 | 476.000€ | |||
| SOL0519 | By grund | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36.000€ | |||
| SOL0549 | By grund | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 62.000€ | |||
| SOL0611 | By grund | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120.000€ | |||
| SOL0612 | By grund | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288.000€ | |||
| RUS0669 | Landejendom | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90.000€ | |||
| RUS0670 | Landejendom | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50.000€ | |||
| PAR0758 | Grund | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 133