- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 133
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Villa | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| RUS1321 | Landejendom | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| ADO0942 | Rækkehus | Motril | 5 | 433 | 39 | 270.000€ | |
| DUP0277 | Duplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196.000€ | |
| RUS0370 | Landejendom | Motril | 4 | 90 | 19 | 200.000€ | |
| MAS0510 | Lanhus | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300.000€ | |
| MAS0522 | Lanhus | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450.000€ | |
| MAS0615 | Lanhus | Motril Los Tablones | 4 | 145 | 37 | 330.000€ | |
| ADO0674 | Rækkehus | Motril Calles Monjas - Santiago | 4 | 234 | 34 | 250.000€ | |
| EDF0677 | Bygning | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| MAS1209 | Lanhus | Motril | 4 | 157 | 42 | 330.000€ | |
| ADO1290 | Rækkehus | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 133