- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 133
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0030 | Grund | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240.000€ | ||
| SOL0044 | By grund | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0046 | By grund | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| RUS0112 | Landejendom | Motril Algaidas | 11 | 165.000€ | |||
| LOC0132 | Forretningslokale | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90.000€ | ||
| LOC0134 | Forretningslokale | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100.000€ | ||
| SOL0211 | By grund | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| SOL0218 | By grund | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190.000€ | ||
| LOC0237 | Forretningslokale | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | 185.000€ | ||
| LOC0242 | Forretningslokale | Motril | 185 | 9 | 220.000€ | ||
| LOC0312 | Forretningslokale | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | 175.000€ | ||
| LOC0327 | Forretningslokale | Motril El Varadero | 165 | 7 | 85.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 133