- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 18
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0005 | Kontorlokale | Motril Avenida Rodríguez Acosta | 1 | 40 | 6 | 325€/måned | |
| LOC1555 | Forretningslokale | Motril Centro | 29 | 2 | 350€/måned | ||
| LOC0133 | Forretningslokale | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 400€/måned | ||
| LOC0835 | Forretningslokale | Motril Barrio Nuevo | 100 | 9 | 400€/måned | ||
| LOC0868 | Forretningslokale | Motril Los Telares | 51 | 10 | 400€/måned | ||
| OFI1231 | Kontorlokale | Motril Avenida de Salobreña | 64 | 14 | 430€/måned | ||
| LOC0135 | Forretningslokale | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 450€/måned | ||
| PIS1545 | Lejlighed | Motril Rambla de Capuchinos | 1 | 50 | 9 | 550€/måned | |
| OFI0299 | Kontorlokale | Motril Rambla de Capuchinos | 222 | 9 | 650€/måned | ||
| LOC1436 | Forretningslokale | Motril Centro | 63 | 20 | 700€/måned | ||
| LOC1535 | Forretningslokale | Motril Avenida de Andalucía | 38 | 11 | 700€/måned | ||
| LOC1437 | Forretningslokale | Motril Centro | 63 | 12 | 750€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 18