- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 133
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1152 | Finca rústica | Gualchos Viña Grande | 18 | 24.000€ | |||
| RUS1081 | Finca rústica | Motril SUS MOT-3 | 1 | 269 | 10 | 220.000€ | |
| SOL1351 | Solar Urbà | Motril SUS MOT-3 | 33 | 9 | 87.000€ | ||
| LOC1517 | Local comercial | Motril San Antonio | 76 | 6 | 60.000€ | ||
| SOL0611 | Solar Urbà | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120.000€ | |||
| SOL0612 | Solar Urbà | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288.000€ | |||
| LOC1548 | Local comercial | Motril Rambla de Capuchinos | 419 | 27 | 300.000€ | ||
| PAR0030 | Parcel·la | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240.000€ | ||
| PAR0758 | Parcel·la | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80.000€ | |||
| PAR0759 | Parcel·la | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 90.000€ | |||
| PAR1197 | Parcel·la | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 130.000€ | |||
| RUS0669 | Finca rústica | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 133