- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 133
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0044 | Solar Urbà | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0046 | Solar Urbà | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| LOC0242 | Local comercial | Motril | 185 | 9 | 220.000€ | ||
| DUP0277 | Dúplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196.000€ | |
| RUS0335 | Finca rústica | Vélez de Benaudalla | 16 | 90.000€ | |||
| GAR0352 | Garatge / Pàrquing | Motril | 35 | 2 | 20.750€ | ||
| RUS0370 | Finca rústica | Motril | 4 | 90 | 19 | 200.000€ | |
| RUS0463 | Finca rústica | Motril | 13 | 300.000€ | |||
| LOC0468 | Local comercial | Motril | 195 | 12 | 180.000€ | ||
| LOC0620 | Local comercial | Motril | 467 | 12 | 467.250€ | ||
| MAS0694 | Masia | Motril | 3 | 547 | 47 | 700.000€ | |
| OFI0696 | Oficina | Motril | 185 | 10 | 148.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 133