- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 133
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0677 | Edifici | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| OFI0696 | Oficina | Motril | 185 | 10 | 148.000€ | ||
| SOL0044 | Solar Urbà | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0046 | Solar Urbà | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| SOL0211 | Solar Urbà | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| SOL0218 | Solar Urbà | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190.000€ | ||
| SOL0519 | Solar Urbà | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36.000€ | |||
| SOL0549 | Solar Urbà | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 62.000€ | |||
| SOL0611 | Solar Urbà | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120.000€ | |||
| SOL0612 | Solar Urbà | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288.000€ | |||
| SOL0695 | Solar Urbà | Motril Calles Monjas - Santiago | 74 | 5 | 75.000€ | ||
| SOL0802 | Solar Urbà | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1.000.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 133