- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 133
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Solar Urbà | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2.477.101€ | ||
| NAV1329 | Nau | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1.500.000€ | ||
| RUS1099 | Finca rústica | Motril Minasierra | 65 | 16 | 1.200.000€ | ||
| SOL0044 | Solar Urbà | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0802 | Solar Urbà | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1.000.000€ | ||
| RUS0513 | Finca rústica | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | 860.000€ | |
| NAV1552 | Nau | Motril Kilómetro 2 | 268 | 7 | 750.000€ | ||
| EDF0677 | Edifici | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| SOL1494 | Solar Urbà | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501.800€ | ||
| RUS0512 | Finca rústica | Motril Pataura | 7 | 476.000€ | |||
| LOC0620 | Local comercial | Motril | 467 | 12 | 467.250€ | ||
| CHA1321 | Casa / Xalet | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 133