- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 137
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0694 | Masia | Motril | 3 | 547 | 47 | 700.000€ | |
| LOC0242 | Local comercial | Motril | 185 | 9 | 220.000€ | ||
| LOC0691 | Local comercial | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1.900.000€ | ||
| NAV1552 | Nau | Motril Kilómetro 2 | 268 | 7 | 580.000€ | ||
| MAS0510 | Masia | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300.000€ | |
| RUS0463 | Finca rústica | Motril | 13 | 300.000€ | |||
| MAS0522 | Masia | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450.000€ | |
| SOL1071 | Solar Urbà | Motril Carretera Celulosa | 4 | 624.750€ | |||
| RUS0228 | Finca rústica | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135.000€ | |
| SOL1063 | Solar Urbà | Motril Carretera Celulosa | 5 | 515.270€ | |||
| LOC1248 | Local comercial | Motril Calle Ancha | 117 | 8 | 90.000€ | ||
| LOC0134 | Local comercial | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 137