- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 133
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0694 | Masia | Motril | 3 | 547 | 47 | 700.000€ | |
| LOC0242 | Local comercial | Motril | 185 | 9 | 220.000€ | ||
| LOC0691 | Local comercial | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1.900.000€ | ||
| LOC885 | Local comercial | Motril Centro | 159 | 10 | 180.000€ | ||
| MAS0510 | Masia | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300.000€ | |
| RUS0463 | Finca rústica | Motril | 13 | 300.000€ | |||
| MAS0522 | Masia | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450.000€ | |
| RUS0228 | Finca rústica | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135.000€ | |
| LOC1248 | Local comercial | Motril Calle Ancha | 117 | 8 | 90.000€ | ||
| LOC0134 | Local comercial | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100.000€ | ||
| LOC0132 | Local comercial | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90.000€ | ||
| ADO0681 | Casa adossada | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | 50.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 133