- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 133
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0132 | Local comercial | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90.000€ | ||
| LOC0134 | Local comercial | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100.000€ | ||
| LOC0237 | Local comercial | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | 185.000€ | ||
| LOC0242 | Local comercial | Motril | 185 | 9 | 220.000€ | ||
| DUP0277 | Dúplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196.000€ | |
| LOC0312 | Local comercial | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | 175.000€ | ||
| LOC0327 | Local comercial | Motril El Varadero | 165 | 7 | 85.000€ | ||
| GAR0352 | Garatge / Pàrquing | Motril | 35 | 2 | 20.750€ | ||
| GAR0354 | Garatge / Pàrquing | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | 18.000€ | ||
| LOC0406 | Local comercial | Motril Calle Cruces | 209 | 7 | 138.000€ | ||
| LOC0468 | Local comercial | Motril | 195 | 12 | 180.000€ | ||
| LOC0487 | Local comercial | Motril Calle Cruces | 83 | 13 | 100.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 133