- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 133
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1522 | Masia | Motril Las Alcubillas | 2 | 363 | 74 | 350.000€ | |
| NAV1329 | Nau | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1.500.000€ | ||
| RUS1490 | Finca rústica | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270.000€ | |
| MAS1490 | Finca rústica | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270.000€ | |
| CHA1321 | Casa / Xalet | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| RUS1321 | Finca rústica | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| MAS1513 | Masia | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350.000€ | |
| NAV1513 | Masia | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350.000€ | |
| MAS1547 | Masia | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 102 | 52 | 150.000€ | |
| MAS0522 | Masia | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450.000€ | |
| MAS0694 | Masia | Motril | 3 | 547 | 47 | 700.000€ | |
| ADO1290 | Casa adossada | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 133