- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 133
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0818 | Solar Urbà | Motril | 0 | 293.100€ | |||
| SOL0211 | Solar Urbà | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| SOL1065 | Solar Urbà | Motril La Nacla | 1 | 63.000€ | |||
| RUS1232 | Finca rústica | Motril | 1 | 72.000€ | |||
| LOC1499 | Local comercial | Motril Camino de Las Cañas | 215 | 1 | 154.000€ | ||
| LOC1554 | Local comercial | Motril Avenida de Andalucía | 105 | 1 | 200.000€ | ||
| SOL0046 | Solar Urbà | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| GAR0352 | Garatge / Pàrquing | Motril | 35 | 2 | 20.750€ | ||
| LOC0691 | Local comercial | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1.900.000€ | ||
| SOL1352 | Solar Urbà | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380.184€ | ||
| SOL1420 | Solar Urbà | Motril La Palma | 99 | 2 | 60.000€ | ||
| ADO1550 | Casa adossada | Motril Calle Nueva | 2 | 300 | 2 | 400.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 133