- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 133
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Solar Urbà | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2.477.101€ | ||
| SOL0044 | Solar Urbà | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL1352 | Solar Urbà | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380.184€ | ||
| SOL1494 | Solar Urbà | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501.800€ | ||
| SOL0046 | Solar Urbà | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| SOL0802 | Solar Urbà | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1.000.000€ | ||
| SOL1331 | Solar Urbà | Motril Carretera Celulosa | 2199 | 8 | 300.000€ | ||
| SOL1353 | Solar Urbà | Motril Carretera Celulosa | 1829 | 3 | 274.392€ | ||
| LOC0691 | Local comercial | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1.900.000€ | ||
| NAV1329 | Nau | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1.500.000€ | ||
| EDF0677 | Edifici | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| MAS1513 | Masia | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 133