- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 133
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0112 | Finca rústica | Motril Algaidas | 11 | 165.000€ | |||
| SOL0211 | Solar Urbà | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| RUS0335 | Finca rústica | Vélez de Benaudalla | 16 | 90.000€ | |||
| RUS0463 | Finca rústica | Motril | 13 | 300.000€ | |||
| RUS0512 | Finca rústica | Motril Pataura | 7 | 476.000€ | |||
| SOL0519 | Solar Urbà | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36.000€ | |||
| SOL0549 | Solar Urbà | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 62.000€ | |||
| SOL0611 | Solar Urbà | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120.000€ | |||
| SOL0612 | Solar Urbà | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288.000€ | |||
| RUS0669 | Finca rústica | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90.000€ | |||
| RUS0670 | Finca rústica | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50.000€ | |||
| PAR0758 | Parcel·la | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 133