- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 133
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Casa / Xalet | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| RUS1321 | Finca rústica | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| ADO0942 | Casa adossada | Motril | 5 | 433 | 39 | 270.000€ | |
| DUP0277 | Dúplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196.000€ | |
| RUS0370 | Finca rústica | Motril | 4 | 90 | 19 | 200.000€ | |
| MAS0510 | Masia | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300.000€ | |
| MAS0522 | Masia | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450.000€ | |
| MAS0615 | Masia | Motril Los Tablones | 4 | 145 | 37 | 330.000€ | |
| ADO0674 | Casa adossada | Motril Calles Monjas - Santiago | 4 | 234 | 34 | 250.000€ | |
| EDF0677 | Edifici | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| MAS1209 | Masia | Motril | 4 | 157 | 42 | 330.000€ | |
| ADO1290 | Casa adossada | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 133