- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 133
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0030 | Parcel·la | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240.000€ | ||
| SOL0044 | Solar Urbà | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0046 | Solar Urbà | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| RUS0112 | Finca rústica | Motril Algaidas | 11 | 165.000€ | |||
| LOC0132 | Local comercial | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90.000€ | ||
| LOC0134 | Local comercial | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100.000€ | ||
| SOL0211 | Solar Urbà | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| SOL0218 | Solar Urbà | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190.000€ | ||
| LOC0237 | Local comercial | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | 185.000€ | ||
| LOC0242 | Local comercial | Motril | 185 | 9 | 220.000€ | ||
| LOC0312 | Local comercial | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | 175.000€ | ||
| LOC0327 | Local comercial | Motril El Varadero | 165 | 7 | 85.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 133